Ultimate Ironman
11 ranked players
Ranged
| Rank | Name | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 1 | VarrockVow | 89 | 5,158,264 |
| 2 | KaramjaKing | 80 | 2,006,103 |
| 3 | CastleCrow | 78 | 1,873,909 |
| 4 | BronzeToMax | 67 | 608,946 |
| 5 | QuestPoint | 65 | 530,564 |
| 6 | AxeAndAnvil | 62 | 379,508 |
| 7 | WhipSpecial | 59 | 260,280 |
| 8 | SaradominSoul | 52 | 144,302 |
| 9 | RoyalSeed | 42 | 53,908 |
| 10 | GracefulSet | 35 | 26,733 |
| 11 | VorkathTrips | 34 | 23,313 |
Compare two ranked players skill by skill.